Esperienza Immersiva Senza Visori
Design ed immagini fino a 75”
La nuova serie SDS-HB di Swedx offre una risoluzione fino a 4K; immagini realistiche con una qualità più nitida che mai. Colori ricchi e impeccabili con un design sottile. Luminiosità poderosa per essere notati un ogni situazione. Mini player integrato per un utilizzo immediato anche solo con una penna USB.
SDS-HB S3 Display
Pollici | 32″ |
Risoluzione Pannello | Full HD (60Hz) |
Tempo di Risposta | 9,5 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | Full HD (1920 X 1080) |
Luminosità | 2500 cd/m |
Contrasto | Statico 1200:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 1 HDMI |
Audio | 2 x 10 W |
Case | Alluminio |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max N.D. |
Dimensione | N.D. |
Peso | N.D. |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 1 |
Vesa | N.D. |
Pollici | 43″ |
Risoluzione Pannello | Full HD (60Hz) |
Tempo di Risposta | 9,5 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | Full HD (1920 X 1080) |
Luminosità | 2500 cd/m |
Contrasto | Statico 1200:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 1 HDMI |
Audio | 2 x 10 W |
Case | Alluminio |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento N.D. |
Dimensione | N.D. |
Peso | N.D. |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 1 |
Vesa | N.D |
Pollici | 49″ |
Risoluzione Pannello | Full HD (60Hz) |
Tempo di Risposta | 9,5 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | Full HD (1920 X 1080) |
Luminosità | 2500 cd/m |
Contrasto | Statico 1200:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 1 HDMI |
Audio | 2 x 10 W |
Case | Alluminio |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento N.D. |
Dimensione | N.D. |
Peso | N.D |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 1 |
Vesa | N.D |
Pollici | 55″ |
Risoluzione Pannello | 4K (60Hz) |
Tempo di Risposta | 9,5 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 2500 cd/m |
Contrasto | Statico 1200:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 1 HDMI |
Audio | 2 x 10 W |
Case | Alluminio |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento N.D. |
Dimensione | N.D. |
Peso | N.D. |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 1 |
Vesa | N.D. |
Pollici | 65″ |
Risoluzione Pannello | 4K (60Hz) |
Tempo di Risposta | 9,5 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 2500 cd/m |
Contrasto | Statico 1200:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 1 HDMI |
Audio | 2 x 10 W |
Case | Alluminio |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max N.D. |
Dimensione | N.D. |
Peso | N.D. |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 1 |
Vesa | N.D. |
Pollici | 75″ |
Risoluzione Pannello | 4K (60Hz) |
Tempo di Risposta | 9,5 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 2500 cd/m |
Contrasto | Statico 1200:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 1 HDMI |
Audio | 2 x 10 W |
Case | Alluminio |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max N.D. |
Dimensione | N.D. |
Peso | N.D. |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 1 |
Vesa | N.D. |
Richiedi una consulenza personalizzata su uno dei nostri prodotti
Bisogno di manuali e Garanzie?
Non sfoglierai mai un nostro catalogo, non troverai mai una nostra brochure. La nostra scelta non è stata quella di ridurre il consumo di carta, la nostra scelta è stata quella di non usarla proprio.
Lo facciamo perché abbiamo a cuore il futuro del nostro pianeta. Per noi, per i nostri figli, desideriamo un ambiente più pulito. È una responsabilità di tutti, nessuno escluso.
Tutto quello che di cui hai bisogno la trovi sulla nostra App ZEROPAPER
Treezen è il nostro progetto di abbattimento della CO2.
Tutti i clienti che acquistano un prodotto Swedx saranno coinvolti nel progetto TREEZEN,
con l’affidamento di un albero della nostra foresta e la piantumazione di un nuovo albero.